Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
E.I.L. - Einkaufsgenossenschaft Lana
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2019 | € 86.317,00 |
| 2018 | € 129.371,86 |
| 2017 | € 100.223,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2019 | € 780,00 |
| 2018 | € 780,00 |
| 2017 | € 780,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2019 | 2.07 |
| 2018 | 2.08 |
| 2017 | 2.11 |
Letzte Aktualisierung: 25.06.2020
Einkaufsgenossenschaft Emporium
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2019 | -€ 28.620,95 |
| 2018 | € 1.035,00 |
| 2017 | € 1.426,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2019 | € 7.517,99 |
| 2018 | € 7.091,32 |
| 2017 | € 4.653,43 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2019 | 1.33 |
| 2018 | 1.32 |
| 2017 | 1.37 |
Letzte Aktualisierung: 25.06.2020
Lanafruit - Mitglied VOG
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2019 | € 36.123,00 |
| 2018 | € 753.886,00 |
| 2017 | € 34.005,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2019 | € 24.192,00 |
| 2018 | € 24.192,00 |
| 2017 | € 24.192,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2019 | 1.1 |
| 2018 | 1.1 |
| 2017 | 1.1 |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2020




















