Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2023 4. Trimester -12.66
2023 3. Trimester -10.33
2023 2. Trimester -8.14
2023 1. Trimester -8.87
2022 4. Trimester -11.81
2022 3. Trimester -6.15
2022 2. Trimester -8.78
2022 1. Trimester -6.67
2021 4. Trimester -12.68
2021 3. Trimester -11.89
2021 2. Trimester -9.15
2021 1. Trimester -9.58
2020 4. Trimester -13.73
2020 3. Trimester -11.34
2020 2. Trimester -4.42
2020 1. Trimester -1.52
2019 3. Trimester -2.41
2019 4. Trimester -7.28
2019 1. Trimester 18.67
2019 2. Trimester .75


Letzte Aktualisierung: 20.02.2024