Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
                      
EMPORIUM Genossenschaft Sozialunternehmen
                                          
                                          
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss | 
|---|---|
| 2024 | € 0,00 | 
| 2023 | € 162.072,00 | 
| 2022 | € 214.881,00 | 
                                                                                                                                                                 
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe | 
|---|---|
| 2024 | € 0,00 | 
| 2023 | € 4.841,44 | 
| 2022 | € 4.296,38 | 
| 2021 | € 5.544,17 | 
| 2020 | € 4.726,44 | 
                                                                                                                                                                 
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote | 
|---|---|
| 2024 | 0.0 | 
| 2023 | 1.25 | 
| 2022 | 1.25 | 
| 2021 | 1.25 | 
| 2020 | 0.0 | 
                                                                                                                                                                 
Letzte Aktualisierung:                                          03.06.2024                                     
                                  






































