Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Febbraio/Februar | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 26.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 71.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 47.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.55 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.51 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 2.06 |
Letzte Aktualisierung: 06.05.2025

