Enti di diritto privato controllati
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33/2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39/2013
                      
ONLUS Gemeinnütziger Verband, der keinerlei Gewinnabsichten verfolgt
                                          
                                          
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio | 
|---|---|
| 2024 | € 5.628,26 | 
| 2023 | € 178.794,74 | 
| 2022 | € 19.643,13 | 
                                                                                                                                                                 
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo | 
|---|---|
| 2024 | € 5.071,29 | 
| 2023 | € 4.652,00 | 
| 2022 | € 4.538,91 | 
| 2021 | € 4.503,00 | 
| 2020 | € 3.990,00 | 
                                                                                                                                                                 
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione | 
|---|---|
| 2024 | 0.0 | 
| 2023 | 0.0 | 
| 2022 | 0.0 | 
| 2021 | 0.0 | 
| 2020 | 0.0 | 
                                                                                                                                                                 
Ultimo aggiornamento:                                          16.06.2025                                     
                                  

