Ammontare complessivo dei debiti
Riferimento normativo
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2025 | Download file |
| 2024 | ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2024 | Download file |
| 2023 | ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2023 | Download file |
| 2022 | ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2022 | Download file |
| 2021 | ammontare complessivo dei debiti al 31.12.2021 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026

