Dirigenti
Riferimenti al decreto
Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Kurt Niedermayr
Incarico: Direttore
Atto di nomina: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 28.09.2023 - Kurt Niedermayr - conferimento dellincarico di direttore per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione fino al 24.09.2028
Inizio incarico: 25.09.2023
Fine incarico: 24.09.2028
Anno | Trattamento economico tabellare* | Indennizzo di funzione | Indennizzo di risultato |
---|---|---|---|
2024 | € 46.600,84 | € 46.667,00 | € 18.333,40 |
2023 | € 50.996,02 | € 37.675,37 | € 5.832,29 |
2022 | € 48.220,33 | € 29.676,92 | € 4.930,94 |
2021 | € 46.283,63 | € 28.719,60 | € 4.771,87 |
2020 | € 44.457,84 | € 28.719,60 | € 4.771,87 |
Ultimo aggiornamento: 09.07.2025
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale