Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Febbraio/Februar | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 40.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 134.0 | |
| D. Numero dipendenti | 64.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.63 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.1 | |
| I. Media assenze complessive | 2.73 |
Ultimo aggiornamento: 21.03.2025

