Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
                      
Riferimenti al decreto
Art. 10 comma 8 lettera a d.lgs 33/2013; l.n. 190/2012
Aggiornamento
Annuale
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | 2025-2027 tabellone processi rischi | Download file | 
| 2025 | 2025-2027 albo trasparenza | Download file | 
| 2025 | 2025-2027 piano integrato di amministrazione e organizzazione | Download file | 
| 2024 | relazione del responsabile anticorruzione | Download file | 
| 2023 | relazione del responsabile anticorruzione | Download file | 
| 2022 | 2022 Genehmigung Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan | Download file | 
| 2022 | relazione del responsabile anticorruzione | Download file | 
| 2021 | allegato 4 - relazione del responsabile anticorruzione | Download file | 
| 2021 | 2021-2023 allegato 3 - obblighi di trasparenza | Download file | 
| 2021 | 2021-2023 delibera approvazione piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza | Download file | 
| 2021 | 2021-2023 allegato 1 tabella processo rischi e misure | Download file | 
| 2021 | 2021-2023 allegato 2 piano di prevenzione della corruzione | Download file | 
| 2020 | 2020-2022 Allegato 3 piano di prevenzione della corruzione | Download file | 
| 2020 | 2020-2022 relazione del responsabile anticorruzione | Download file | 
| 2020 | 2020-2022 delibera approvazione piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza | Download file | 
| 2020 | 2020-2022 Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza | Download file | 
| 2020 | 2020-2022 Allegato 2 piano di prevenzione della corruzione | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 13.06.2025


























