PIAO
                      
Aggiornamento
Secondo necessità
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | 2025-2027 tabellone processi rischi | Download file | 
| 2025 | 2025-2027 Piano integrato di amministrazione e organizzazione | Download file | 
| 2025 | 2025-2027 albero trasparenza | Download file | 
| 2024 | 2024-2026 tabellone processi rischi | Download file | 
| 2024 | 2024-2026 PIANO INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE | Download file | 
| 2024 | 2024-2026 albero trasparenza | Download file | 
| 2023 | 2023-2025 PIANO INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE | Download file | 
| 2022 | 2022-2024 PIANO INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 23.01.2025


























