Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
E.I.L. - cooperativa acquisti agricoltura Lana
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2019 | € 86.317,00 |
| 2018 | € 129.371,86 |
| 2017 | € 100.223,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2019 | € 780,00 |
| 2018 | € 780,00 |
| 2017 | € 780,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2019 | 2.07 |
| 2018 | 2.08 |
| 2017 | 2.11 |
Ultimo aggiornamento: 25.06.2020
Cooperativa d'acquisto Emporium
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2019 | -€ 28.620,95 |
| 2018 | € 1.035,00 |
| 2017 | € 1.426,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2019 | € 7.517,99 |
| 2018 | € 7.091,32 |
| 2017 | € 4.653,43 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2019 | 1.33 |
| 2018 | 1.32 |
| 2017 | 1.37 |
Ultimo aggiornamento: 25.06.2020
Lanafruit - associato VOG
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2019 | € 36.123,00 |
| 2018 | € 753.886,00 |
| 2017 | € 34.005,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2019 | € 24.192,00 |
| 2018 | € 24.192,00 |
| 2017 | € 24.192,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2019 | 1.1 |
| 2018 | 1.1 |
| 2017 | 1.1 |
Ultimo aggiornamento: 15.04.2020

