Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
|---|---|---|
| 2021 | € 4.771,87 | € 70.036,22 |
| 2022 | € 4.771,87 | € 46.502,34 |
| 2023 | € 4.930,94 | € 46.288,75 |
| 2019 | € 4.357,60 | € 42.839,36 |
| 2020 | € 4.771,87 | € 66.620,17 |
Ultimo aggiornamento: 23.03.2023

























