Führungskräfte
Verweise auf das Dekret
Art. 14, GvD Nr. 33/2013, Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) RG Nr. 10/2014
Thomas Weiss
                                        Auftrag:                                                                                                                                                                         Direktore                                                                                                                         
Ernennungsakt:                                                                                                                                                                         Delibera del Consiglio di amministrazione n. 52 di data 27.07.2010                                                                                                                      
Beginn des Auftrages:                                               01.01.2009                                                 
Ende des Auftrages :                                               31.12.2030                                                                                                                  
| Jahr | Tabellarische wirtschaftliche Behandlung* | Funktionszulage | Ergebniszulage | 
|---|---|---|---|
| 2024 | € 45.744,60 | € 28.719,60 | € 5.302,08 | 
| 2023 | € 46.999,00 | € 28.719,60 | € 5.302,08 | 
| 2022 | € 44.069,17 | € 26.809,44 | € 5.014,24 | 
| 2021 | € 43.344,60 | € 25.854,36 | € 4.773,12 | 
| 2020 | € 42.810,87 | € 25.854,36 | € 4.534,24 | 
                                                                                                                                                                                                                                  
Andere Ämter
| Koerperschaft | Auftrag | 
|---|---|
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2018:  15.769,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2019:  17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2020:  17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2021:  17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2022:  17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
| https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2023:  17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
| https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2024:  17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | 
                                                                                                                                                                                                                                  
Letzte Aktualisierung:                                              03.06.2025                                               
                                      
                                                                                                                                                     * Anfangsgrundgehalt inklusive der beruflichen Entwicklung und der Sonderergänzungszulage                    
