Daten zu den Zahlungen

Daten zu den Zahlungen

Daten zu den Zahlungen


 



Aktualisierung

Nach Bedarf



Jahr Titel File
2023 Zahlungen 1. Sem. 2023 Download file
2023 Zahlungen 3. Sem. 2023 Download file
2023 Zahlungen 2. Sem. 2023 Download file
2023 Zahlungen 4. Sem. 2023 Download file
2022 Zahlungen 2. Sem. 2022 Download file
2022 Zahlungen 1. Sem. 2022 Download file
2022 Zahlungen 4 Sem. 2022 Download file
2022 Zahlungen 3. Sem. 2022 Download file
2021 Zahlung 3 Sem. 2021 Download file
2021 Zahlung 1. + 2. Sem. 2021 Download file
2021 Zahlung 4 Sem. 2021 Download file
2020 Zahlung 1. Sem. 2020 Download file
2020 Zahlung 2. Sem. 2020 Download file
2019 Zahlungen 2. Sem. 2019 Download file
2019 Zahlungen 1. Sem. 2019 Download file


Letzte Aktualisierung: 03.01.2024