Dati sui pagamenti
Aggiornamento
Secondo necessità
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2023 | Pagamenti 1. Sem. 2023 | Download file |
| 2023 | Pagamenti 3. Sem. 2023 | Download file |
| 2023 | Pagamenti 2. Sem. 2023 | Download file |
| 2023 | Pagamenti 4. Sem. 2023 | Download file |
| 2022 | Pagamenti 2. sem. 2022 | Download file |
| 2022 | Pagamenti 1. sem. 2022 | Download file |
| 2022 | Pagamenti 4. sem. 2022 | Download file |
| 2022 | Pagamenti 3. sem. 2022 | Download file |
| 2021 | Pagamenti 2. sem. 2021 | Download file |
| 2021 | Pagamenti 1. + 2 sem. 2021 | Download file |
| 2021 | Pagamenti 4 sem. 2021 | Download file |
| 2020 | Pagamenti 1. sem. 2020 | Download file |
| 2020 | Pagamenti 2. sem. 2020 | Download file |
| 2019 | Pagamenti 2. sem. 2019 | Download file |
| 2019 | Pagamenti 1. sem. 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 03.01.2024

