Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2023 4. Trimester -21.65
2023 3. Trimester -23.53
2023 2. Trimester -22.41
2023 1. Trimester -21.53
2022 4. Trimester -23.18
2022 3. Trimester -19.73
2022 2. Trimester -11.79
2022 1. Trimester -20.01
2021 4. Trimester -7.24
2021 3. Trimester -.07
2021 2. Trimester 3.15
2021 1. Trimester 6.82


Letzte Aktualisierung: 19.01.2024