Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 57.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 15.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 63.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.9 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 0.23 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 1.14 |
Letzte Aktualisierung: 26.05.2025

