Kontrollierte privatrechtliche Körperschaften
Gesetzliche Grundlage
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33/2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (Vds) - Kan. M. Gamper-Str. 10, 39100 BOzen (Gemeinnütziger Verband, der keinerlei Gewinnabsicht verfolgt)
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss |
|---|---|
| 2025 | € 28.939,77 |
| 2024 | € 5.628,26 |
| 2023 | € 178.794,74 |
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
|---|---|
| 2025 | € 5.167,25 |
| 2024 | € 4.893,35 |
| 2023 | € 4.489,10 |
| 2022 | € 4.379,65 |
| 2021 | € 5.445,00 |
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote |
|---|---|
| 2025 | 1.3 |
| 2024 | 1.3 |
| 2023 | 1.3 |
| 2022 | 1.3 |
| 2021 | 1.3 |
Letzte Aktualisierung: 04.05.2026
Letzte Aktualisierung:04.05.2026"




















