Abschlussrechnung
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2022 | Kostenstelle Bilanz 2022 | Download file |
| 2022 | Bilanz 2022 - Anhang | Download file |
| 2022 | Bilanz 2022 | Download file |
| 2022 | Geschäftsbericht 2022 | Download file |
| 2021 | Geschäftsbericht 2021 | Download file |
| 2021 | Bilanz 2021 | Download file |
| 2021 | Kostenstelle Bilanz 2021 | Download file |
| 2021 | Bilanz 2021 - Anhang | Download file |
| 2020 | Bilanz 2020 | Download file |
| 2020 | Bilanz 2020 - Anhang | Download file |
| 2020 | Kostenstellen Bilanz 2020 | Download file |
| 2020 | Geschäftsbericht 2020 | Download file |
| 2019 | Bilanz 2019 | Download file |
| 2019 | Bilanz 2019 - Anhang | Download file |
| 2019 | Kostenstellen Bilanz 2019 | Download file |
| 2019 | Geschäftsbericht 2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023
























