Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art.33 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Trimester | Indikator |
|---|---|---|
| 2023 | 4. Trimester | -13.98 |
| 2023 | 3. Trimester | -13.94 |
| 2023 | 2. Trimester | -14.17 |
| 2023 | 1. Trimester | -13.79 |
| 2023 | Jährlich | -13.97 |
| 2022 | 4. Trimester | -14.84 |
| 2022 | 3. Trimester | -14.89 |
| 2022 | 2. Trimester | -14.78 |
| 2022 | 1. Trimester | -13.84 |
| 2022 | Jährlich | -14.67 |
| 2021 | 4. Trimester | -14.94 |
| 2021 | 3. Trimester | -14.88 |
| 2021 | 2. Trimester | -14.97 |
| 2021 | 1. Trimester | -15.17 |
| 2021 | Jährlich | -14.99 |
| 2020 | 4. Trimester | -14.74 |
| 2020 | 2. Trimester | -14.78 |
| 2020 | 3. Trimester | -14.84 |
| 2020 | Jährlich | -14.81 |
| 2020 | 1. Trimester | -14.87 |
| 2019 | 3. Trimester | -13.89 |
| 2019 | 4. Trimester | -14.73 |
| 2019 | 1. Trimester | -14.97 |
| 2019 | 2. Trimester | -14.56 |
| 2019 | Jährlich | -14.54 |
Letzte Aktualisierung: 09.02.2024



