Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
                      
Emporium Einkaufsgenossenschaft
                                          
                                          
Die zur Verwaltung gehörenden Vertreter  
| Name | Jahr | Wirtschaftliche Behandlung | 
|---|---|---|
| Bertagnolli Norbert | 2024 | € 24.850,00 | 
| Sperandio Katia | 2024 | € 7.800,00 | 
| Dr. Bucci Vincenzo | 2024 | € 11.486,25 | 
| Grazzi Elisa | 2024 | € 1.150,00 | 
| Hofer Stefan | 2024 | € 2.550,00 | 
| Lantschner Martina | 2024 | € 1.800,00 | 
| Lazzeri Roland | 2024 | € 1.650,00 | 
| Pitelli Giandomenico | 2024 | € 5.200,00 | 
| Plattner Alexander | 2024 | € 5.200,00 | 
| Bertignoll Norbert | 2023 | € 24.200,00 | 
| Sperandio Katia | 2023 | € 5.200,00 | 
| Dr. Bucci Vincenzo | 2023 | € 10.972,50 | 
| Grazzi Elisa | 2023 | € 1.000,00 | 
| Hofer Stefan | 2023 | € 2.450,00 | 
| Lantschner Martina | 2023 | € 1.750,00 | 
| Lazzeri Roland | 2023 | € 1.600,00 | 
| Pitelli Giandomenico | 2023 | € 3.466,00 | 
| Plattner Alexander | 2023 | € 3.466,00 | 
                                                                                                                                                                 
Verwalter der Körperschaft und Gesamtbesoldung                                              
Jahr der Besoldung 2024
| Name | Funktion | Betrag | 
|---|---|---|
| Bertagnolli Norbert | Praesident | € 24.850,00 | 
| Sperandio Katia | Praesident | € 7.800,00 | 
| Dr. Bucci Vincenzo | Entschädigung Rechnungsrevisor | € 11.486,25 | 
| Grazzi Elisa | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.150,00 | 
| Hofer Stefan | Mitglied des Verwaltungsrates | € 2.550,00 | 
| Lantschner Martina | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.800,00 | 
| Lazzeri Roland | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.650,00 | 
| Pitelli Giandomenico | Mitglied des Aufsichtsrates | € 5.200,00 | 
| Plattner Alexander | Mitglied des Aufsichtsrates | € 5.200,00 | 
Jahr der Besoldung 2023
| Name | Funktion | Betrag | 
|---|---|---|
| Bertignoll Norbert | Praesident | € 24.200,00 | 
| Sperandio Katia | Praesident | € 5.200,00 | 
| Dr. Bucci Vincenzo | Rechnungsprüfer | € 10.972,50 | 
| Grazzi Elisa | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.000,00 | 
| Hofer Stefan | Mitglied des Verwaltungsrates | € 2.450,00 | 
| Lantschner Martina | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.750,00 | 
| Lazzeri Roland | Mitglied des Verwaltungsrates | € 1.600,00 | 
| Pitelli Giandomenico | Mitglied des Aufsichtsrates | € 3.466,00 | 
| Plattner Alexander | Mitglied des Aufsichtsrates | € 3.466,00 | 
                                                                                                                                                                 
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
| Jahr | Haushaltsergebniss | 
|---|---|
| 2024 | € 193.037,00 | 
| 2023 | € 162.072,00 | 
| 2022 | € 214.881,00 | 
                                                                                                                                                                 
Jährliche Gesamtausgabe
| Jahr | Jährliche Gesamtausgabe | 
|---|---|
| 2024 | € 460.122,10 | 
| 2023 | € 622.663,04 | 
| 2022 | € 506.179,38 | 
| 2021 | € 363.515,47 | 
| 2020 | € 324.945,90 | 
                                                                                                                                                                 
Beteilingungsquote
| Jahr | Beteilingungsquote | 
|---|---|
| 2024 | 1.18 | 
| 2023 | 1.25 | 
| 2022 | 1.2 | 
| 2021 | 1.25 | 
| 2020 | 1.32 | 
                                                                                                                                                                 
Letzte Aktualisierung:                                          21.05.2025                                     
                                  









