Bestätigungen der Unabhängigen Bewertungsgremien
Verweise auf das Dekret
Art.31 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2022 | All 6.1. Griglia monitoraggio al 31.10.2022 per amministrazioni - par. 1.1_AW | Download file |
| 2022 | All 3. Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe | Download file |
| 2022 | All 1.1. Documento di attestazione per le amministrazioni - par. 1.1 | Download file |
| 2022 | griglia rilevazione amministrazioni | Download file |
| 2021 | scheda di sintesi sulla rilevazione del RPCT | Download file |
| 2021 | documentio di attestazione | Download file |
| 2021 | giglia rilevazione amministrazioni | Download file |
| 2020 | Bewertungsraster | Download file |
Letzte Aktualisierung: 29.06.2023









