Daten zu den Zahlungen
Aktualisierung
Nach Bedarf
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2022 | Zahlungen vom 01.01.2022 - 31.03.2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen vom 01.04.2022 - 30.06.2022 | Download file |
| 2022 | Zahlungen vom 01.07.20.22 - 30.09.2022 | Download file |
| 2021 | Zahlungen vom 01.01.2021 - 31.03.2021 | Download file |
| 2021 | Zahlungen vom 01.04.2021 - 30.06.2021 | Download file |
| 2021 | Zahlungen vom 01.07.2021 - 30.09.2021 | Download file |
| 2021 | Zahlungen vom 01.10.2021 - 31.12.2021 | Download file |
| 2020 | Zahlungen vom 01.01.2020 - 31.03.2020 | Download file |
| 2020 | Zahlungen vom 01.04.2020 - 30.06.2020 | Download file |
| 2020 | Zahlungen vom 01.07.2020 - 30.09.2020 | Download file |
| 2020 | Zahlungen vom 01.10.2020 - 31.12.2020 | Download file |
| 2019 | Zahlungen vom 01.01.2019 - 30.09.2019 | Download file |
| 2019 | Zahlungen vom 01.01.2019 - 31.12.2019 | Download file |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2022




















