Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2022 3. Trimester 5.49
2022 2. Trimester -3.86
2022 1. Trimester 3.28
2021 4. Trimester -1.48
2021 3. Trimester -2.11
2021 2. Trimester -3
2021 1. Trimester 2.6
2020 4. Trimester -.01
2020 3. Trimester .15
2020 2. Trimester -.87
2020 1. Trimester -3.98
2019 4. Trimester -2.96
2019 3. Trimester -2.73
2019 2. Trimester -8.13
2019 1. Trimester -7.8


Letzte Aktualisierung: 27.10.2022