Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 30.5 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 247.5 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 107.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.4 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 11.6 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 13.0 |
Letzte Aktualisierung: 20.12.2024











