Abschlussrechnung
                      
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
                        
| Jahr | Titel | File | 
|---|---|---|
| 2024 | Bilanz 2024 | Download file | 
| 2024 | Gewinn- und Verlustrechnung 2024 | Download file | 
| 2024 | Bilanzanhang 2024 | Download file | 
| 2024 | Geschaeftsbericht 2024 | Download file | 
| 2024 | Gutachten Revisor 2024 | Download file | 
| 2024 | Kassenueberpruefung 2024 | Download file | 
| 2024 | Kostenrechnung 2024 | Download file | 
| 2023 | Bilanz 2023 | Download file | 
| 2023 | Gewinn- und Verlustrechnung 2023 | Download file | 
| 2023 | Bilanzanhang 2023 | Download file | 
| 2023 | Geschaeftsbericht 2023 | Download file | 
| 2023 | Gutachten Revisor 2023 | Download file | 
| 2023 | Kassenueberpruefung 2023 | Download file | 
| 2023 | Kostenrechnung 2023 | Download file | 
| 2022 | Bilanz 2022 | Download file | 
| 2022 | Gewinn- und Verlustrechnung 2022 | Download file | 
| 2022 | Bilanzanhang 2022 | Download file | 
| 2021 | Bilanz 2021 | Download file | 
| 2021 | Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | Download file | 
| 2021 | Bilanzanhang 2021 | Download file | 
| 2020 | Bilanz 2020 | Download file | 
| 2020 | Gewinn- und Verlustrechnung 2020 | Download file | 
| 2020 | Bilanzanhang 2020 | Download file | 
                              
Letzte Aktualisierung: 29.04.2025

























