Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
                      
EMPORIUM Società Cooperativa impresa sociale
                                          
                                          
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio | 
|---|---|
| 2024 | € 0,00 | 
| 2023 | € 162.072,00 | 
| 2022 | € 214.881,00 | 
                                                                                                                                                                 
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo | 
|---|---|
| 2024 | € 0,00 | 
| 2023 | € 4.841,44 | 
| 2022 | € 4.296,38 | 
| 2021 | € 5.544,17 | 
| 2020 | € 4.726,44 | 
                                                                                                                                                                 
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione | 
|---|---|
| 2024 | 0.0 | 
| 2023 | 1.25 | 
| 2022 | 1.25 | 
| 2021 | 1.25 | 
| 2020 | 0.0 | 
                                                                                                                                                                 
Ultimo aggiornamento:                                          03.06.2024                                     
                                  







































