Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Febbraio/Februar | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 97.06 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 166.37 | |
| D. Numero dipendenti | 79.07 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 6.3 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 10.79 | |
| I. Media assenze complessive | 17.09 |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025









