Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Maggio/Mai | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 434.33 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 3209.11 | |
D. Numero dipendenti | 100.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 4.34 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 32.09 | |
I. Media assenze complessive | 36.43 |
Ultimo aggiornamento: 19.06.2024