Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Febbraio/Februar | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 26.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 71.0 | |
| D. Numero dipendenti | 47.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.55 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.51 | |
| I. Media assenze complessive | 2.06 |
Ultimo aggiornamento: 06.05.2025

