Ammontare complessivo dei debiti
Riferimenti al decreto
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Trimestre | Importo | Nr. Creditori |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | € 56.390,66 | 31 |
| 2023 | 0 | € 38.418,84 | 19 |
| 2022 | 0 | € 72.937,47 | 28 |
| 2021 | 0 | € 94.770,04 | 38 |
| 2020 | 0 | € 112.099,71 | 28 |
Ultimo aggiornamento: 29.05.2024









