Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 63.11 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 178.68 | |
| D. Numero dipendenti | 77.39 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 4.18 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 11.84 | |
| I. Media assenze complessive | 16.02 |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025









