Bilancio consuntivo
                      
Riferimenti al decreto
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | Bilancio d'esercizio 2024 deliberazione | Download file | 
| 2025 | Bilancio d'esercizio 2024 nota integrativa | Download file | 
| 2025 | Bilancio d'esercizio 2024 relazione sull'andamento della gestione | Download file | 
| 2025 | Bilancio d'esercizio 2024 dettagliato livello costi | Download file | 
| 2025 | Bilancio EU 2024 | Download file | 
| 2024 | Bilancio d'esercizio 2023 deliberazione | Download file | 
| 2024 | Bilancio d'esercizio 2023 nota integrativa | Download file | 
| 2024 | Bilancio d'esercizio 2023 relazione sull'andamento della gestione | Download file | 
| 2024 | Bilancio d'esercizio 2023 dettagliato livello costi | Download file | 
| 2024 | Bilancio UE 2023 | Download file | 
| 2023 | Bilancio d'esercizio 2022 deliberazione, nota integrativa e relazione sull'andamento della gestione | Download file | 
| 2023 | Bilancio UE 2022 | Download file | 
| 2022 | Bilancio d'esercizio 2021 deliberazione, nota integrativa e relazione sull'andamento della gestione | Download file | 
| 2022 | Bilancio UE 2021 | Download file | 
| 2021 | Bilancio d'esercizio 2020 deliberazione, nota integrativa e relazione sull'andamento della gestione | Download file | 
| 2021 | Bilancio UE 2020 | Download file | 
| 2020 | Bilancio d'esercizio 2019 deliberazione, nota integrativa e relazione sull'andamento della gestione | Download file | 
| 2020 | Bilancio UE 2019 | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 18.04.2025






















