Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Trimestre | Indicatore |
|---|---|---|
| 2023 | 4. Trimester | -12.23 |
| 2023 | 3. Trimester | -12.84 |
| 2023 | 2. Trimester | -12.94 |
| 2023 | 1. Trimester | -10.32 |
| 2023 | Jährlich | -12.98 |
| 2022 | 4. Trimester | -14.76 |
| 2022 | 3. Trimester | -8.71 |
| 2022 | 2. Trimester | -10.52 |
| 2022 | 1. Trimester | -9.07 |
| 2022 | Jährlich | -12.65 |
| 2021 | 4. Trimester | -8.4 |
| 2021 | 3. Trimester | -9.32 |
| 2021 | 2. Trimester | -5 |
| 2021 | 1. Trimester | -3.49 |
| 2021 | Jährlich | -7.19 |
| 2020 | 4. Trimester | -13.24 |
| 2020 | 2. Trimester | 4.13 |
| 2020 | 3. Trimester | -11.93 |
| 2020 | Jährlich | 1.37 |
| 2020 | 1. Trimester | 2.84 |
| 2019 | 3. Trimester | -6.34 |
| 2019 | 4. Trimester | .65 |
| 2019 | 1. Trimester | -26.19 |
| 2019 | 2. Trimester | -1.46 |
| 2019 | Jährlich | -6.36 |
Ultimo aggiornamento: 03.01.2024

