Enti di diritto privato controllati
Riferimenti al decreto
Art.22 c.1 lett.c, Art.22 c.2, Art.22 c.3, d.lgs.n.33/2013; Art.20 c.3, d.lgs.n.39/2013
                      
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige (ARpA) - via Can. M. Gamper 10, 39100 Bolzano
                                          
                                          
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio | 
|---|---|
| 2024 | € 5.628,26 | 
| 2023 | € 178.794,74 | 
| 2022 | € 19.643,13 | 
                                                                                                                                                                 
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo | 
|---|---|
| 2024 | € 2.135,28 | 
| 2023 | € 1.958,88 | 
| 2022 | € 1.911,12 | 
| 2021 | € 1.896,00 | 
| 2020 | € 1.680,00 | 
                                                                                                                                                                 
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione | 
|---|---|
| 2024 | 0.0 | 
| 2023 | 0.0 | 
| 2022 | 0.0 | 
| 2021 | 0.0 | 
| 2020 | 0.0 | 
                                                                                                                                                                 
Ultimo aggiornamento:                                          16.06.2025                                     
                                  


























