Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Riferimenti al decreto
Art. 10 comma 8 lettera a d.lgs 33/2013; l.n. 190/2012
Aggiornamento
Annuale
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2022 | Piano integrato di amministrazione e organizzazione 2022 - 2024 | Download file |
| 2021 | Dreijahresplan 2021-2023 zur Korruptionsbekämpfung | Download file |
| 2021 | Übersicht der Risikobewertung 2021-2023 | Download file |
| 2021 | Anlage 2 des Entwurfes des 3 Jahresplan Antikorruption und Transparenz - Vorgaben betreffend Veröffentlichung auf der Transparenzseite der Homepage | Download file |
| 2021 | Ausrichtungsakt des Verwaltungsrates der Gültigkeit des PTPCT 2021-2023 für das Jahr 2022 | Download file |
| 2021 | Bestätigter Dreijahresplan 2021-2023 zur Korruptionsbekämpfung | Download file |
| 2020 | Allegato 2 - Vorgaben betreffend Veröffentlichung auf der Transparenzseite der Homepage (Albero di trasparenza) | Download file |
| 2020 | Übersicht der Risikobewertung 2020-2022 | Download file |
| 2020 | Dreijahresplan 2020-2022 zur Korruptionsbekämpfung | Download file |
| 2019 | Anhang zum Dreijahresplan 2019-2021: Liste der Veröffentlichungspflichten | Download file |
| 2019 | Risikobewertung 2019 - 2021 | Download file |
| 2019 | Dreijahresplan 2019-2021 zur Korruptionsbekämpfung und Transparenz | Download file |
| 2019 | Richtlinien der ital. Datenschutzbehörde zur Transparenz der öffentlichen Webseiten | Download file |
Ultimo aggiornamento: 18.05.2022

