Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2022 1. Trimester -4.69
2021 4. Trimester -9.6
2021 3. Trimester -21.1
2021 2. Trimester -6.67
2021 1. Trimester -11.67
2021 Jährlich -11.58
2020 4. Trimester 3.81
2020 3. Trimester -4.2
2020 2. Trimester .81
2020 1. Trimester -8.54
2020 Jährlich -1.52
2019 4. Trimester .34
2019 3. Trimester .27
2019 2. Trimester -.78
2019 1. Trimester 2.72
2019 Jährlich .85


Ultimo aggiornamento: 24.06.2022