Ammontare complessivo dei debiti
Riferimento normativo
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | Il Consorzio Servizi per Anziani Passiria di regola effettua i pagamenti nei termini di legge. Al 31.12.2025 i debiti per fornitura/prestazioni ammontano a Euro 922,55 (1 impresa creditrice) | Download file |
| 2024 | Il Consorzio Servizi per Anziani Passiria effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31.12.2024, non sono presenti debiti verso terzi | Download file |
| 2023 | Il Consorzio Servizi per Anziani Passiria effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31.12.2023, non sono presenti debiti verso terzi | Download file |
| 2022 | Il Consorzio Servizi per Anziani Passiria effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31.12.2022, non sono presenti debiti verso terzi | Download file |
| 2021 | Il Consorzio Servizi per Anziani Passiria effettua i pagamenti nei termini di legge pertanto, al 31.12.2021, non sono presenti debiti verso terzi | Download file |
Ultimo aggiornamento: 30.01.2026















