Le nostre prestazioni e la nostra offerta:
- Vitto, servizio di lavaggio del bucato e pulizie
- Assistenza e cura
- Assistenza religiosa
- Attività del tempo libero
- Fisioterapia
- Feste e ricorrenze nell'arco dell'anno
- Collaborazione con associazioni e volontari
- Incontri con anziani e giovani
- Cura dei piedi
COSTI 2025
| Retta giornaliera 2025 Ammissione permanente | Camera singola 61,20 euro | Camera doppia 58,10 euro | 
| Retta giornaliera 2025 – Cura per breve tempo | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Livello di assistenza | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Camera doppia Retta giornaliera | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77,41€ | 77,41€ | 87,69€ | 102,48€ | 117,28€ | ||||||||||||||||||||||||
| Assegno di cura | 19,31€ | 19,31€ | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ | |||||||||||||||||||||||
| Tariffa base | 58,10€ | 58,10€ | 58,10€ | 58,10€ | 58,10€ | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||





