Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Gesetzliche Grundlage
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Febbraio/Februar | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 53.89 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 112.39 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 38.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.42 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.96 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 4.38 |
Letzte Aktualisierung: 11.03.2025

