Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
                          
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                          
                          
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 66.29 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 110.47 | |
| D. Numero dipendenti | 38.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.74 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.91 | |
| I. Media assenze complessive | 4.65 | 
                              
Ultimo aggiornamento: 09.12.2024

