Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
                          
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
                          
                          
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 66.29 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 110.47 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 38.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.74 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.91 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 4.65 | 
                              
Letzte Aktualisierung: 09.12.2024

