Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale




 



Anno Trimestre Indicatore
2022 3. Trimester 5.49
2022 2. Trimester -3.86
2022 1. Trimester 3.28
2021 4. Trimester -1.48
2021 3. Trimester -2.11
2021 2. Trimester -3
2021 1. Trimester 2.6
2020 4. Trimester -.01
2020 3. Trimester .15
2020 2. Trimester -.87
2020 1. Trimester -3.98
2019 4. Trimester -2.96
2019 3. Trimester -2.73
2019 2. Trimester -8.13
2019 1. Trimester -7.8


Ultimo aggiornamento: 27.10.2022