Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Febbraio/Februar | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 53.89 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 112.39 | |
| D. Numero dipendenti | 38.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.42 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 2.96 | |
| I. Media assenze complessive | 4.38 |
Ultimo aggiornamento: 11.03.2025

